Wobbuffet | |
Generación | 2 |
Pokedex Núm. | 202 |
Tipo | Psíquico |
Especie | Paciente |
Altura | 1,30 mts. |
Peso | 28,50 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Sombra Trampa |
Distancia de Compañero | 3 Kms. |
Resistencia | 382 |
Ataque | 60 |
Defensa | 106 |
Poder de Combate Máx. | 1.026 |
Resistencia | # 4 |
Ataque | # 782 |
Defensa | # 591 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 261 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 25,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||
---|---|---|---|---|
Salpicadura | Encanto | Contraataque | Manto Espejo | |
Tipo | Agua | Hada | Lucha | Psíquico |
Daño | 0,00 | 20,00 | 12,00 | 60,00 |
Tiempo Reutilización | 1,73 s. | 1,00 s. | 0,90 s. | 2,60 s. |
EPS/Energía | 0,00 | 7,00 | 8,89 | |
Daño por Segundo | 0,00 | 13,00 | 13,33 | 23,08 |
DPS con STAB | 0,00 | 13,00 | 13,33 | 27,70 |
Mejores Ataques Wobbuffet Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Contraataque | Manto Espejo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,33 | 23,08 |
DPS con STAB | 13,33 | 27,70 |
Si se encuentran varios Wobbuffet, se convertirán en pokemons competitivos tratando de superarse entre ellos en resistencia. No obstante, pueden tratar de ver cuál puede soportar más tiempo sin alimentos. Los entrenadores deben tener cuidado con este comportamiento para no tener varios Wobbuffet en su Pokedex.