| Resistencia | 170 |
| Ataque | 97 |
| Defensa | 91 |
| Poder de Combate Máx. | 979 |
| Resistencia | # 375 |
| Ataque | # 708 |
| Defensa | # 670 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 627 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 30,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Impresionar | Finta | Hierba Lazo | Energibola | Golpe cuerpo | |
| Tipo | Fantasma | Siniestro | Planta | Planta | Normal |
| Daño | 8,00 | 10,00 | 90,00 | 90,00 | 50,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,90 s. | 2,60 s. | 3,90 s. | 1,90 s. |
| EPS/Energía | 12,73 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,27 | 11,11 | 34,62 | 23,08 | 26,32 |
| DPS con STAB | 7,27 | 11,11 | 41,54 | 27,70 | 26,32 |
Mejores Ataques Foongus Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Finta | Hierba Lazo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,11 | 34,62 |
| DPS con STAB | 11,11 | 41,54 |