Resistencia | 216 |
Ataque | 233 |
Defensa | 149 |
Poder de Combate Máx. | 3.014 |
Resistencia | # 92 |
Ataque | # 103 |
Defensa | # 357 |
Poder de Combate | # 10 |
Media Total | # 145 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Recurrente | Cabezazo Zen | Confusión | Rayo Solar | Psíquico | Bomba germen | |
Tipo | Planta | Psíquico | Psíquico | Planta | Psíquico | Planta |
Daño | 8,00 | 12,00 | 20,00 | 180,00 | 100,00 | 55,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,10 s. | 1,60 s. | 4,90 s. | 2,80 s. | 2,10 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 9,09 | 9,38 | |||
Daño por Segundo | 7,27 | 10,91 | 12,50 | 36,73 | 35,71 | 26,19 |
DPS con STAB | 8,72 | 13,09 | 15,00 | 44,08 | 42,85 | 31,43 |
Mejores Ataques Exeggutor Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Confusión | Rayo Solar |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,50 | 36,73 |
DPS con STAB | 15,00 | 44,08 |
Exeggutor es originario de los trópicos. Sus cabezas le crecen de manera constante a medida que les da más el sol. Se dice que cuando se caen las cabezas de Exeggutor al suelo, es para crear más pokemon Exeggcute mediante la unión de las mismas.