Resistencia | 160 |
Ataque | 121 |
Defensa | 90 |
Poder de Combate Máx. | 1.151 |
Resistencia | # 442 |
Ataque | # 592 |
Defensa | # 677 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 600 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finta | Acido | Puya Nociva | Lanza Mugre | Pulso umbrío | Triturar | Colmillo Veneno | |
Tipo | Siniestro | Veneno | Veneno | Veneno | Siniestro | Siniestro | Veneno |
Daño | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 130,00 | 80,00 | 70,00 | 35,00 |
Tiempo Reutilización | 0,90 s. | 0,80 s. | 0,80 s. | 3,10 s. | 3,00 s. | 3,20 s. | 1,70 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 10,00 | 8,75 | ||||
Daño por Segundo | 11,11 | 11,25 | 12,50 | 41,94 | 26,67 | 21,88 | 20,59 |
DPS con STAB | 13,33 | 13,50 | 15,00 | 50,33 | 32,00 | 26,26 | 24,71 |
Mejores Ataques Stunky Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Puya Nociva | Lanza Mugre |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,50 | 41,94 |
DPS con STAB | 15,00 | 50,33 |
Se protege a sí mismo rociando un líquido nocivo desde su parte posterior. El hedor persiste durante 24 horas.