Resistencia | 230 |
Ataque | 184 |
Defensa | 132 |
Poder de Combate Máx. | 2.358 |
Resistencia | # 58 |
Ataque | # 288 |
Defensa | # 454 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 268 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acido | Mordisco | Puya Nociva | Lanza Mugre | Veneno X | Pulso umbrío | Triturar | |
Tipo | Veneno | Siniestro | Veneno | Veneno | Veneno | Siniestro | Siniestro |
Daño | 9,00 | 6,00 | 10,00 | 130,00 | 40,00 | 80,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 0,50 s. | 0,80 s. | 3,10 s. | 1,50 s. | 3,00 s. | 3,20 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 8,00 | 8,75 | ||||
Daño por Segundo | 11,25 | 12,00 | 12,50 | 41,94 | 26,67 | 26,67 | 21,88 |
DPS con STAB | 13,50 | 14,40 | 15,00 | 50,33 | 32,00 | 32,00 | 26,26 |
Mejores Ataques Skuntank Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Puya Nociva | Lanza Mugre |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,50 | 41,94 |
DPS con STAB | 15,00 | 50,33 |
Rocía un líquido apestoso desde su cola. El líquido huele peor cuanto más tiempo se deja que se pudra.