Resistencia | 190 |
Ataque | 173 |
Defensa | 176 |
Poder de Combate Máx. | 2.323 |
Resistencia | # 195 |
Ataque | # 342 |
Defensa | # 211 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 287 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burbuja | Hoja afilada | Hidro Bomba | Rayo Solar | Ventisca | Energibola | Rayo Hielo | |
Tipo | Agua | Planta | Agua | Planta | Hielo | Planta | Hielo |
Daño | 12,00 | 13,00 | 130,00 | 180,00 | 130,00 | 90,00 | 90,00 |
Tiempo Reutilización | 1,20 s. | 1,00 s. | 3,30 s. | 4,90 s. | 3,10 s. | 3,90 s. | 3,30 s. |
EPS/Energía | 11,67 | 7,00 | |||||
Daño por Segundo | 10,00 | 13,00 | 39,39 | 36,73 | 41,94 | 23,08 | 27,27 |
DPS con STAB | 12,00 | 15,60 | 47,27 | 44,08 | 41,94 | 27,70 | 27,27 |
Mejores Ataques Ludicolo Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Hoja afilada | Hidro Bomba |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 39,39 |
DPS con STAB | 15,60 | 47,27 |
Comienza a bailar tan pronto como escucha música alegre y festiva. El Pokémon Ludicolo se dice que aparece cuando escucha el canto de los niños en excursiones.