Resistencia | 111 |
Ataque | 121 |
Defensa | 99 |
Poder de Combate Máx. | 1.018 |
Resistencia | # 765 |
Ataque | # 592 |
Defensa | # 620 |
Poder de Combate | # 116 |
Media Total | # 701 |
Tasa Huida | 15,00 % | Tasa Captura | 40,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Picadura | Arañazo | Tijera X | Bomba germen | Veneno X | |
Tipo | Bicho | Normal | Bicho | Planta | Veneno |
Daño | 5,00 | 6,00 | 45,00 | 55,00 | 40,00 |
Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,50 s. | 1,60 s. | 2,10 s. | 1,50 s. |
EPS/Energía | 12,00 | 8,00 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 12,00 | 28,13 | 26,19 | 26,67 |
DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 33,76 | 31,43 | 26,67 |
Mejores Ataques Paras Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Arañazo | Tijera X |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,00 | 28,13 |
DPS con STAB | 12,00 | 33,76 |
Paras cuenta con dos setas parásitas en su parte posterior denominadas tochukaso. Como buenos parásitos que son, los dos tochukasos crecen alimentándose de los nutrientes que le aporta el pokemon Paras que les sirve de huesped como buen tipo bicho y tipo planta que es. Dichas setas se pueden utilizar como elixir o medicina para prolongar la vida.