| Pancham | |
| Generación | 6 |
| Pokedex Núm. | 674 |
| Tipo | Lucha |
| Especie | Juguetón |
| Altura | 0,60 mts. |
| Peso | 8,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 167 |
| Ataque | 145 |
| Defensa | 107 |
| Poder de Combate Máx. | 1.683 |
| Resistencia | # 386 |
| Ataque | # 485 |
| Defensa | # 585 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 517 |
| Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 30,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Placaje | Patada Baja | Golpe cuerpo | Puntapie | Triturar | |
| Tipo | Normal | Lucha | Normal | Lucha | Siniestro |
| Daño | 5,00 | 6,00 | 50,00 | 40,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,60 s. | 1,90 s. | 1,90 s. | 3,20 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 26,32 | 21,05 | 21,88 |
| DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 26,32 | 25,26 | 21,88 |
Mejores Ataques Pancham Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Patada Baja | Golpe cuerpo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 26,32 |
| DPS con STAB | 12,00 | 26,32 |