Resistencia | 172 |
Ataque | 179 |
Defensa | 143 |
Poder de Combate Máx. | 2.082 |
Resistencia | # 318 |
Ataque | # 314 |
Defensa | # 385 |
Poder de Combate | # 52 |
Media Total | # 393 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Picadura | Confusión | Psíquico | Zumbido | Colmillo Veneno | Viento Plata | |
Tipo | Bicho | Psíquico | Psíquico | Bicho | Veneno | Bicho |
Daño | 5,00 | 20,00 | 100,00 | 90,00 | 35,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 1,60 s. | 2,80 s. | 3,70 s. | 1,70 s. | 3,70 s. |
EPS/Energía | 12,00 | 9,38 | ||||
Daño por Segundo | 10,00 | 12,50 | 35,71 | 24,32 | 20,59 | 18,92 |
DPS con STAB | 12,00 | 12,50 | 35,71 | 29,18 | 24,71 | 22,70 |
Mejores Ataques Venomoth Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Confusión | Psíquico |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,50 | 35,71 |
DPS con STAB | 12,50 | 35,71 |
A Venomoth no le gusta el día, es un pokémon nocturno que solo se activa durante la noche. A Venomoth le gusta cazar los insectos pequeños que se agrupan y se reunen alrededor de las luces de la calle, atraidos por los focos de luz en la oscuridad.