Resistencia | 123 |
Ataque | 96 |
Defensa | 120 |
Poder de Combate Máx. | 1.069 |
Resistencia | # 708 |
Ataque | # 711 |
Defensa | # 521 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 676 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bofetón Lodo | Arañazo | Tajo Cruzado | Poder Pasado | Excavar | |
Tipo | Tierra | Normal | Lucha | Roca | Tierra |
Daño | 15,00 | 6,00 | 50,00 | 70,00 | 100,00 |
Tiempo Reutilización | 1,40 s. | 0,50 s. | 1,50 s. | 3,50 s. | 4,70 s. |
EPS/Energía | 8,57 | 8,00 | |||
Daño por Segundo | 10,71 | 12,00 | 33,33 | 20,00 | 21,28 |
DPS con STAB | 10,71 | 12,00 | 33,33 | 24,00 | 21,28 |
Mejores Ataques Binacle Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Arañazo | Tajo Cruzado |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,00 | 33,33 |
DPS con STAB | 12,00 | 33,33 |