Resistencia | 186 |
Ataque | 210 |
Defensa | 179 |
Poder de Combate Máx. | 3.137 |
Resistencia | # 236 |
Ataque | # 186 |
Defensa | # 195 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 197 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Impresionar | Hoja afilada | Pájaro Osado | Energibola | Sombra Vil | |
Tipo | Fantasma | Planta | Volador | Planta | Fantasma |
Daño | 8,00 | 13,00 | 90,00 | 90,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,00 s. | 2,00 s. | 3,90 s. | 2,90 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 7,00 | |||
Daño por Segundo | 7,27 | 13,00 | 45,00 | 23,08 | 17,24 |
DPS con STAB | 8,72 | 15,60 | 45,00 | 27,70 | 20,69 |
Mejores Ataques Decidueye Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Hoja afilada | Pájaro Osado |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 45,00 |
DPS con STAB | 15,60 | 45,00 |