Resistencia | 155 |
Ataque | 98 |
Defensa | 162 |
Poder de Combate Máx. | 1.224 |
Resistencia | # 456 |
Ataque | # 698 |
Defensa | # 284 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 525 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Estoicismo | Confusión | Bomba Lodo | Zumbido | Viento Plata | |
Tipo | Bicho | Psíquico | Veneno | Bicho | Bicho |
Daño | 15,00 | 20,00 | 80,00 | 90,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 1,50 s. | 1,60 s. | 2,30 s. | 3,70 s. | 3,70 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 9,38 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 12,50 | 34,78 | 24,32 | 18,92 |
DPS con STAB | 12,00 | 12,50 | 41,74 | 29,18 | 22,70 |
Mejores Ataques Dustox Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Confusión | Bomba Lodo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,50 | 34,78 |
DPS con STAB | 12,50 | 41,74 |
Son atraídos instintivamente por la luz. Al ser atraídos por las luces brillantes de las
ciudades los enjambres de los Pokémons Dustox causan molestias y desperfectos con las hojas de los árboles que hay cerca de la carretera de la cual obtienen la comida.