| Resistencia | 128 |
| Ataque | 76 |
| Defensa | 132 |
| Poder de Combate Máx. | 824 |
| Resistencia | # 655 |
| Ataque | # 760 |
| Defensa | # 454 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 691 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Impresionar | Picotazo | Golpe Aéreo | Rayo Hielo | Voz Cautivadora | |
| Tipo | Fantasma | Volador | Volador | Hielo | Hada |
| Daño | 8,00 | 10,00 | 55,00 | 90,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,00 s. | 2,40 s. | 3,30 s. | 3,90 s. |
| EPS/Energía | 12,73 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,27 | 10,00 | 22,92 | 27,27 | 17,95 |
| DPS con STAB | 7,27 | 12,00 | 27,50 | 27,27 | 17,95 |
Mejores Ataques Swablu Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Picotazo | Golpe Aéreo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 22,92 |
| DPS con STAB | 12,00 | 27,50 |
El Pokémon Swablu tiene una alas ligeras y esponjosas que son como nubes algodonosas. Este Pokémon no tiene miedo de la gente. Cae sobre la cabeza de la gente y se sienta allí como si fuera un sombrero de algodón.