Resistencia | 172 |
Ataque | 221 |
Defensa | 115 |
Poder de Combate Máx. | 2.298 |
Resistencia | # 318 |
Ataque | # 147 |
Defensa | # 546 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 369 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Golpe Bajo | Puya Nociva | Hierba Lazo | Puño dinámico | Pulso umbrío | |
Tipo | Siniestro | Veneno | Planta | Lucha | Siniestro |
Daño | 7,00 | 10,00 | 90,00 | 90,00 | 80,00 |
Tiempo Reutilización | 0,70 s. | 0,80 s. | 2,60 s. | 2,70 s. | 3,00 s. |
EPS/Energía | 11,43 | 8,75 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 12,50 | 34,62 | 33,33 | 26,67 |
DPS con STAB | 12,00 | 12,50 | 41,54 | 33,33 | 32,00 |
Mejores Ataques Cacturne Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Puya Nociva | Hierba Lazo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,50 | 34,62 |
DPS con STAB | 12,50 | 41,54 |
Durante el día, permanece inmóvil para que no pierda la humedad por culpa del sol del desierto. Este Pokémon actúa por la noche cuando baja la temperatura.