Resistencia | 160 |
Ataque | 117 |
Defensa | 105 |
Poder de Combate Máx. | 1.194 |
Resistencia | # 442 |
Ataque | # 612 |
Defensa | # 596 |
Poder de Combate | # 91 |
Media Total | # 579 |
Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 25,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ataque Ala | Ala de acero | Golpe Aéreo | Aire Afilado | Ciclón | |
Tipo | Volador | Acero | Volador | Volador | Dragón |
Daño | 8,00 | 11,00 | 55,00 | 60,00 | 45,00 |
Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 0,80 s. | 2,40 s. | 2,70 s. | 2,80 s. |
EPS/Energía | 11,25 | 7,50 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 13,75 | 22,92 | 22,22 | 16,07 |
DPS con STAB | 12,00 | 13,75 | 27,50 | 26,66 | 16,07 |
Mejores Ataques Pidgeotto Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Ala de acero | Golpe Aéreo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,75 | 22,92 |
DPS con STAB | 13,75 | 27,50 |
Pidgeotto siempre reclama zonas grandes como su propio territorio. Este Pokémon vuela por encima de dicha zona vigilando para que no se la quiten. Si se invade su territorio, se ensañará en castigar contundentemente al enemigo con sus garras afiladas.