Resistencia | 120 |
Ataque | 85 |
Defensa | 73 |
Poder de Combate Máx. | 680 |
Resistencia | # 713 |
Ataque | # 739 |
Defensa | # 759 |
Poder de Combate | # 138 |
Media Total | # 772 |
Tasa Huida | 20,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ataque Rápido | Placaje | Golpe Aéreo | Aire Afilado | Ciclón | |
Tipo | Normal | Normal | Volador | Volador | Dragón |
Daño | 8,00 | 5,00 | 55,00 | 60,00 | 45,00 |
Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 0,50 s. | 2,40 s. | 2,70 s. | 2,80 s. |
EPS/Energía | 12,50 | 10,00 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 22,92 | 22,22 | 16,07 |
DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 27,50 | 26,66 | 16,07 |
Mejores Ataques Pidgey Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Placaje | Golpe Aéreo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 22,92 |
DPS con STAB | 12,00 | 27,50 |
Pidgey tiene un sentido de la orientación muy agudo y muy bien definido. Posee la capacidad de volver a su nido de manera infalible por muy lejos que esté de su entorno familiar.