Resistencia | 128 |
Ataque | 905 |
Defensa | 80 |
Poder de Combate Máx. | 800 |
Resistencia | # 655 |
Ataque | # 3 |
Defensa | # 724 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 4 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Picotazo | Ataque Rápido | Onda Ignea | Golpe Aéreo | Rapidez | |
Tipo | Volador | Normal | Fuego | Volador | Normal |
Daño | 10,00 | 8,00 | 95,00 | 55,00 | 60,00 |
Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 0,80 s. | 3,00 s. | 2,40 s. | 2,80 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 12,50 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 31,67 | 22,92 | 21,43 |
DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 31,67 | 27,50 | 25,72 |
Mejores Ataques Fletchling Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Ataque Rápido | Onda Ignea |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 31,67 |
DPS con STAB | 12,00 | 31,67 |