| Resistencia | 158 |
| Ataque | 145 |
| Defensa | 110 |
| Poder de Combate Máx. | 1.469 |
| Resistencia | # 445 |
| Ataque | # 485 |
| Defensa | # 570 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 530 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 10,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascuas | Picotazo | Ala de acero | Onda Ignea | Golpe Aéreo | Nitrocarga | |
| Tipo | Fuego | Volador | Acero | Fuego | Volador | Fuego |
| Daño | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 95,00 | 55,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 1,00 s. | 0,80 s. | 3,00 s. | 2,40 s. | 3,80 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 10,00 | 7,50 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 13,75 | 31,67 | 22,92 | 18,42 |
| DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 13,75 | 38,00 | 27,50 | 22,10 |
Mejores Ataques Fletchinder Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Ala de acero | Onda Ignea |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,75 | 31,67 |
| DPS con STAB | 13,75 | 38,00 |