Resistencia | 198 |
Ataque | 112 |
Defensa | 155 |
Poder de Combate Máx. | 1.509 |
Resistencia | # 166 |
Ataque | # 643 |
Defensa | # 316 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 445 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Disparo Lodo | Ataque Rápido | Hiperrayo | Terremoto | Excavar | Puño Fuego | |
Tipo | Tierra | Normal | Normal | Tierra | Tierra | Fuego |
Daño | 5,00 | 8,00 | 150,00 | 120,00 | 100,00 | 55,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,80 s. | 3,80 s. | 3,60 s. | 4,70 s. | 2,20 s. |
EPS/Energía | 11,67 | 12,50 | ||||
Daño por Segundo | 8,33 | 10,00 | 39,47 | 33,33 | 21,28 | 25,00 |
DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 47,36 | 40,00 | 25,54 | 25,00 |
Mejores Ataques Diggersby Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Ataque Rápido | Hiperrayo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 39,47 |
DPS con STAB | 12,00 | 47,36 |