| Shellder | |
| Generación | 1 |
| Pokedex Núm. | 090 |
| Tipo | Agua |
| Especie | Bivalvo |
| Altura | 0,30 mts. |
| Peso | 4,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Caparazón , Encadenado |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 102 |
| Ataque | 116 |
| Defensa | 134 |
| Poder de Combate Máx. | 1.080 |
| Resistencia | # 782 |
| Ataque | # 621 |
| Defensa | # 439 |
| Poder de Combate | # 130 |
| Media Total | # 643 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Canto Helado | Placaje | Rayo burbuja | Hidro Pulso | Viento Hielo | |
| Tipo | Hielo | Normal | Agua | Agua | Hielo |
| Daño | 12,00 | 5,00 | 45,00 | 70,00 | 60,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,20 s. | 0,50 s. | 1,90 s. | 3,20 s. | 3,30 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 23,68 | 21,88 | 18,18 |
| DPS con STAB | 10,00 | 10,00 | 28,42 | 26,26 | 18,18 |
Mejores Ataques Shellder Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Placaje | Rayo burbuja |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 23,68 |
| DPS con STAB | 10,00 | 28,42 |
Por la noche, el pokemon Shellder utiliza su ancha lengua para excavar un agujero en la arena en el fondo del mar para luego dormir dentro de el. A pesar de que duerme, tiene la costumbre de dejar fuera la lengua una vez Shellder cierra su concha.