| Slaking | |
| Generación | 3 |
| Pokedex Núm. | 289 |
| Tipo | Normal |
| Especie | Holgazán |
| Altura | 2,00 mts. |
| Peso | 130,50 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Ausente |
| Distancia de Compañero | 5 Kms. |
| Resistencia | 284 |
| Ataque | 290 |
| Defensa | 166 |
| Poder de Combate Máx. | 4.431 |
| Resistencia | # 12 |
| Ataque | # 15 |
| Defensa | # 266 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 9 |
| Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||
|---|---|---|---|---|
| Bostezo | Hiperrayo | Terremoto | Carantoña | |
| Tipo | Normal | Normal | Tierra | Hada |
| Daño | 0,00 | 150,00 | 120,00 | 90,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,70 s. | 3,80 s. | 3,60 s. | 2,90 s. |
| EPS/Energía | 8,80 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 0,00 | 39,47 | 33,33 | 31,03 |
| DPS con STAB | 0,00 | 47,36 | 33,33 | 31,03 |
Mejores Ataques Slaking Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Bostezo | Hiperrayo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 0,00 | 39,47 |
| DPS con STAB | 0,00 | 47,36 |
Pasa todo el día acostado y descansando. Se come la hierba que crece a su alrededor. Si come toda la hierba que puede alcanzar, el Pokémon Slaking se mueve a regañadientes a otro lugar.