Resistencia | 134 |
Ataque | 116 |
Defensa | 76 |
Poder de Combate Máx. | 952 |
Resistencia | # 645 |
Ataque | # 621 |
Defensa | # 752 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 711 |
Tasa Huida | 12,00 % | Tasa Captura | 40,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acido | Puya Nociva | Contraataque | A Bocajarro | Lanza Mugre | Veneno X | Demolición | |
Tipo | Veneno | Veneno | Lucha | Lucha | Veneno | Veneno | Lucha |
Daño | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 100,00 | 130,00 | 40,00 | 40,00 |
Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 0,80 s. | 0,90 s. | 2,30 s. | 3,10 s. | 1,50 s. | 1,60 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 8,75 | 8,89 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Daño por Segundo | 11,25 | 12,50 | 13,33 | 43,48 | 41,94 | 26,67 | 25,00 |
DPS con STAB | 13,50 | 15,00 | 16,00 | 52,18 | 50,33 | 32,00 | 30,00 |
Mejores Ataques Croagunk Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Contraataque | A Bocajarro |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,33 | 43,48 |
DPS con STAB | 16,00 | 52,18 |
Inflando sus sacos de veneno, emite un sonido macabro mientras golpea a sus oponentes.