Resistencia | 195 |
Ataque | 211 |
Defensa | 133 |
Poder de Combate Máx. | 2.488 |
Resistencia | # 187 |
Ataque | # 180 |
Defensa | # 443 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 287 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 15,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acido | Puya Nociva | Contraataque | Tajo Cruzado | Veneno X | Demolición | Colmillo Veneno | |
Tipo | Veneno | Veneno | Lucha | Lucha | Veneno | Lucha | Veneno |
Daño | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 35,00 |
Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 0,80 s. | 0,90 s. | 1,50 s. | 1,50 s. | 1,60 s. | 1,70 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 8,75 | 8,89 | ||||
Daño por Segundo | 11,25 | 12,50 | 13,33 | 33,33 | 26,67 | 25,00 | 20,59 |
DPS con STAB | 13,50 | 15,00 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 30,00 | 24,71 |
Mejores Ataques Toxicroak Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Contraataque | Tajo Cruzado |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,33 | 33,33 |
DPS con STAB | 16,00 | 40,00 |
Sus garras en los nudillos segregan una toxina tan potente que incluso un rasguño podría resultar fatal.