Resistencia | 172 |
Ataque | 134 |
Defensa | 78 |
Poder de Combate Máx. | 1.227 |
Resistencia | # 318 |
Ataque | # 542 |
Defensa | # 736 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 573 |
Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 25,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Finta | Hoja afilada | Juego Sucio | Hierba Lazo | Hoja aguda | |
Tipo | Siniestro | Planta | Siniestro | Planta | Planta |
Daño | 10,00 | 13,00 | 70,00 | 90,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 0,90 s. | 1,00 s. | 2,00 s. | 2,60 s. | 2,40 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 7,00 | |||
Daño por Segundo | 11,11 | 13,00 | 35,00 | 34,62 | 29,17 |
DPS con STAB | 13,33 | 15,60 | 42,00 | 41,54 | 35,00 |
Mejores Ataques Nuzleaf Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Hoja afilada | Juego Sucio |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 35,00 |
DPS con STAB | 15,60 | 42,00 |
Vive en bosques frondosos y densamente cubiertos. A veces los Pokémons Nuzleaf se aventuran fuera del bosque para asustar a la gente. A este Pokémon no le gusta que le toquen su larga nariz.