Resistencia | 127 |
Ataque | 122 |
Defensa | 124 |
Poder de Combate Máx. | 1.359 |
Resistencia | # 696 |
Ataque | # 586 |
Defensa | # 500 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 595 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 30,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Impresionar | Hoja afilada | Hierba Lazo | Juego Sucio | Sombra Vil | |
Tipo | Fantasma | Planta | Planta | Siniestro | Fantasma |
Daño | 8,00 | 13,00 | 90,00 | 70,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,00 s. | 2,60 s. | 2,00 s. | 2,90 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 7,00 | |||
Daño por Segundo | 7,27 | 13,00 | 34,62 | 35,00 | 17,24 |
DPS con STAB | 8,72 | 15,60 | 41,54 | 35,00 | 20,69 |
Mejores Ataques Pumpkaboo Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Hoja afilada | Hierba Lazo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 34,62 |
DPS con STAB | 15,60 | 41,54 |