| Munna | |
| Generación | 5 | 
| Pokedex Núm. | 517 | 
| Tipo | Psíquico | 
| Especie | Comesueños | 
| Altura | 0,60 mts. | 
| Peso | 23,30 Kg. | 
| Sexo | 50,00 % 50,00 % | 
| Habilidad | Sincronía , Alerta , Telepatía | 
| Distancia de Compañero | 3 Kms. | 
| Resistencia | 183 | 
| Ataque | 111 | 
| Defensa | 92 | 
| Poder de Combate Máx. | 1.145 | 
| Resistencia | # 249 | 
| Ataque | # 649 | 
| Defensa | # 665 | 
| Poder de Combate | # 149 | 
| Media Total | # 567 | 
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 50,00 % | 
Ataques Rápidos | 
                        Ataques Especiales | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rayo Carga | Cabezazo Zen | Premonición | Psicocarga | Brillo Mágico | |
| Tipo | Eléctrico | Psíquico | Psíquico | Psíquico | Hada | 
| Daño | 8,00 | 12,00 | 120,00 | 65,00 | 100,00 | 
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,10 s. | 2,70 s. | 2,70 s. | 3,50 s. | 
| EPS/Energía | 13,64 | 9,09 | 
                        
                                                             
                                                    
                            
                         | 
                                                
                        
                                                             
                                                    
                            
                         | 
                                                
                        
                                                             
                                                    
                            
                         | 
                        
                    
| Daño por Segundo | 7,27 | 10,91 | 44,44 | 24,07 | 28,57 | 
| DPS con STAB | 7,27 | 13,09 | 53,33 | 28,88 | 28,57 | 
Mejores Ataques Munna Pokemon Go | 
                    ||
|---|---|---|
| Movimiento | Cabezazo Zen | Premonición | 
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial | 
| DPS | 10,91 | 44,44 | 
| DPS con STAB | 13,09 | 53,33 |