Resistencia | 190 |
Ataque | 234 |
Defensa | 179 |
Poder de Combate Máx. | 3.101 |
Resistencia | # 195 |
Ataque | # 100 |
Defensa | # 195 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 131 |
Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 30,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Estoicismo | Contraataque | A Bocajarro | Megacuerno | Terremoto | |
Tipo | Bicho | Lucha | Lucha | Bicho | Tierra |
Daño | 15,00 | 12,00 | 100,00 | 90,00 | 120,00 |
Tiempo Reutilización | 1,50 s. | 0,90 s. | 2,30 s. | 2,20 s. | 3,60 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 8,89 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 13,33 | 43,48 | 40,91 | 33,33 |
DPS con STAB | 12,00 | 16,00 | 52,18 | 49,09 | 33,33 |
Mejores Ataques Heracross Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Contraataque | A Bocajarro |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,33 | 43,48 |
DPS con STAB | 16,00 | 52,18 |
Heracross lucha directamente contra sus enemigos. Se desliza por debajo, lo atrapa y lo lanza con su poderoso cuerno. Este Pokémon incluso tiene suficiente poder para derribar árboles gigantescos.