Resistencia | 172 |
Ataque | 161 |
Defensa | 124 |
Poder de Combate Máx. | 1.772 |
Resistencia | # 318 |
Ataque | # 406 |
Defensa | # 500 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 456 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 15,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Picotazo Venenoso | Acoso | Megacuerno | Veneno X | Sombra Vil | |
Tipo | Veneno | Bicho | Bicho | Veneno | Fantasma |
Daño | 5,00 | 10,00 | 90,00 | 40,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 1,10 s. | 2,20 s. | 1,50 s. | 2,90 s. |
EPS/Energía | 11,67 | 12,73 | |||
Daño por Segundo | 8,33 | 9,09 | 40,91 | 26,67 | 17,24 |
DPS con STAB | 10,00 | 10,91 | 49,09 | 32,00 | 17,24 |
Mejores Ataques Ariados Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Acoso | Megacuerno |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 9,09 | 40,91 |
DPS con STAB | 10,91 | 49,09 |
Ariados puede engancharse y caminar en techos y paredes verticales con las garras minúsculas en forma de de garfio. Este Pokémon aprieta a su enemigo con una fina y fuerte tela de seda.