Resistencia | 198 |
Ataque | 194 |
Defensa | 178 |
Poder de Combate Máx. | 2.646 |
Resistencia | # 166 |
Ataque | # 245 |
Defensa | # 206 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 205 |
Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 10,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mordisco | Tajo aéreo | Bomba Lodo | Bola Sombra | Aire Afilado | |
Tipo | Siniestro | Volador | Veneno | Fantasma | Volador |
Daño | 6,00 | 14,00 | 80,00 | 100,00 | 60,00 |
Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 1,20 s. | 2,30 s. | 3,00 s. | 2,70 s. |
EPS/Energía | 8,00 | 8,33 | |||
Daño por Segundo | 12,00 | 11,67 | 34,78 | 33,33 | 22,22 |
DPS con STAB | 12,00 | 14,00 | 41,74 | 33,33 | 26,66 |
Mejores Ataques Crobat Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Tajo aéreo | Bomba Lodo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,67 | 34,78 |
DPS con STAB | 14,00 | 41,74 |
Si este Pokémon vuela sólo con un par de alas ya sean las delanteras o traseras, es porque Crobat ha estado volando una larga distancia. Cambia las alas que usa si está cansado.