| Resistencia | 190 |
| Ataque | 211 |
| Defensa | 198 |
| Poder de Combate Máx. | 2.949 |
| Resistencia | # 195 |
| Ataque | # 180 |
| Defensa | # 105 |
| Poder de Combate | # 27 |
| Media Total | # 143 |
| Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bofetón Lodo | Lanzarrocas | Roca Afilada | Terremoto | Poder Pasado | |
| Tipo | Tierra | Roca | Roca | Tierra | Roca |
| Daño | 15,00 | 12,00 | 100,00 | 120,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,40 s. | 0,90 s. | 2,30 s. | 3,60 s. | 3,50 s. |
| EPS/Energía | 8,57 | 7,78 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,71 | 13,33 | 43,48 | 33,33 | 20,00 |
| DPS con STAB | 12,85 | 16,00 | 52,18 | 40,00 | 24,00 |
Mejores Ataques Golem Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Lanzarrocas | Roca Afilada |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,33 | 43,48 |
| DPS con STAB | 16,00 | 52,18 |
Golem vive en lo más alto de las montañas. Si hay un terremoto de gran magnitud estos pokemons rodarán hacia abajo de las montañas en manada.