| Resistencia | 181 |
| Ataque | 224 |
| Defensa | 144 |
| Poder de Combate Máx. | 2.635 |
| Resistencia | # 254 |
| Ataque | # 127 |
| Defensa | # 379 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 257 |
| Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 15,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alarido | Colmillo Igneo | Juego Sucio | Llamarada | Lanzallamas | Triturar | |
| Tipo | Siniestro | Fuego | Siniestro | Fuego | Fuego | Siniestro |
| Daño | 12,00 | 11,00 | 70,00 | 140,00 | 70,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,90 s. | 2,00 s. | 4,20 s. | 2,20 s. | 3,20 s. |
| EPS/Energía | 10,91 | 8,89 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,91 | 12,22 | 35,00 | 33,33 | 31,82 | 21,88 |
| DPS con STAB | 13,09 | 14,66 | 42,00 | 40,00 | 38,18 | 26,26 |
Mejores Ataques Houndoom Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Colmillo Igneo | Juego Sucio |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,22 | 35,00 |
| DPS con STAB | 14,66 | 42,00 |
En una manada de Houndoom, el que tiene sus cuernos rastrillados hacia atrás es el lider. Estos Pokémon eligen a su líder luchando entre ellos.