| Poochyena | |
| Generación | 3 |
| Pokedex Núm. | 261 |
| Tipo | Siniestro |
| Especie | Mordisco |
| Altura | 0,50 mts. |
| Peso | 13,60 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Fuga , Pies Rápidos |
| Distancia de Compañero | 1 Kms. |
| Resistencia | 111 |
| Ataque | 96 |
| Defensa | 61 |
| Poder de Combate Máx. | 678 |
| Resistencia | # 765 |
| Ataque | # 711 |
| Defensa | # 786 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 780 |
| Tasa Huida | 20,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Placaje | Alarido | Triturar | Excavar | Colmillo Veneno | |
| Tipo | Normal | Siniestro | Siniestro | Tierra | Veneno |
| Daño | 5,00 | 12,00 | 70,00 | 100,00 | 35,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 1,10 s. | 3,20 s. | 4,70 s. | 1,70 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 10,91 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 10,91 | 21,88 | 21,28 | 20,59 |
| DPS con STAB | 10,00 | 13,09 | 26,26 | 21,28 | 20,59 |
Mejores Ataques Poochyena Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Alarido | Triturar |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,91 | 21,88 |
| DPS con STAB | 13,09 | 26,26 |
La primera reacción que tiene es morder a cualquier cosa que se mueva. El Pokémon Poochyena persigue a las presas hasta que la agota. Sin embargo, se puede asustar e irse si el Pokemon rival le ataca.