Sandshrew | |
Generación | 1 |
Pokedex Núm. | 027 |
Tipo | Tierra |
Especie | Ratón |
Altura | 0,60 mts. |
Peso | 12,00 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Velo Arena |
Distancia de Compañero | 3 Kms. |
Resistencia | 137 |
Ataque | 126 |
Defensa | 120 |
Poder de Combate Máx. | 1.261 |
Resistencia | # 590 |
Ataque | # 569 |
Defensa | # 521 |
Poder de Combate | # 131 |
Media Total | # 576 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Disparo Lodo | Arañazo | Avalancha | Excavar | Tumba Rocas | |
Tipo | Tierra | Normal | Roca | Tierra | Roca |
Daño | 5,00 | 6,00 | 80,00 | 100,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,50 s. | 2,70 s. | 4,70 s. | 3,20 s. |
EPS/Energía | 11,67 | 8,00 | |||
Daño por Segundo | 8,33 | 12,00 | 29,63 | 21,28 | 21,88 |
DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 29,63 | 25,54 | 21,88 |
Mejores Ataques Sandshrew Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Arañazo | Avalancha |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,00 | 29,63 |
DPS con STAB | 12,00 | 29,63 |
El cuerpo de Sandshrew está preparado para absorber el agua sin perder ni una sola gota de resquicio lo que le permite sobrevivir en el árido desierto. Este pokémon se protege de sus enemigos enroscándose.