| Raichu | |
| Generación | 1 |
| Pokedex Núm. | 026 |
| Tipo | Eléctrico |
| Especie | Ratón |
| Altura | 0,80 mts. |
| Peso | 30,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Electricidad Estática |
| Distancia de Compañero | 1 Kms. |
| Resistencia | 155 |
| Ataque | 193 |
| Defensa | 151 |
| Poder de Combate Máx. | 2.182 |
| Resistencia | # 456 |
| Ataque | # 250 |
| Defensa | # 343 |
| Poder de Combate | # 50 |
| Media Total | # 385 |
| Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 10,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impactrueno | Chispa | Encanto | Trueno | Cabezazo | Puño Trueno | Demolición | |
| Tipo | Eléctrico | Eléctrico | Hada | Eléctrico | Normal | Eléctrico | Lucha |
| Daño | 5,00 | 6,00 | 20,00 | 100,00 | 130,00 | 45,00 | 40,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,70 s. | 1,00 s. | 2,40 s. | 3,00 s. | 1,80 s. | 1,60 s. |
| EPS/Energía | 13,33 | 12,86 | 7,00 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 8,33 | 8,57 | 13,00 | 41,67 | 41,00 | 25,00 | 25,00 |
| DPS con STAB | 10,00 | 10,28 | 13,00 | 50,00 | 41,00 | 30,00 | 25,00 |
Mejores Ataques Raichu Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Encanto | Trueno |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,00 | 41,67 |
| DPS con STAB | 13,00 | 50,00 |
Si los mofletes de la cara se le inflan demasiado a Raichu significa que va a empezar a descargar electricidad con su cola plantada en el suelo. Al igual que a Pikachu le cuesta controlar la intensidad cuando libera dichas descargas eléctricas por lo que es común encontrar zonas y lugares chamuscados por donde pasa y cerca de su madriguera.