| Resistencia | 181 |
| Ataque | 118 |
| Defensa | 183 |
| Poder de Combate Máx. | 1.636 |
| Resistencia | # 254 |
| Ataque | # 604 |
| Defensa | # 174 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 411 |
| Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recurrente | Acoso | Rayo Solar | Brillo Mágico | Energibola | Golpe Aéreo | |
| Tipo | Planta | Bicho | Planta | Hada | Planta | Volador |
| Daño | 8,00 | 10,00 | 180,00 | 100,00 | 90,00 | 55,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,10 s. | 4,90 s. | 3,50 s. | 3,90 s. | 2,40 s. |
| EPS/Energía | 12,73 | 12,73 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,27 | 9,09 | 36,73 | 28,57 | 23,08 | 22,92 |
| DPS con STAB | 8,72 | 9,09 | 44,08 | 28,57 | 27,70 | 27,50 |
Mejores Ataques Jumpluff Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Acoso | Rayo Solar |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 9,09 | 36,73 |
| DPS con STAB | 9,09 | 44,08 |
Jumpluff usa los cálidos vientos del sur para cruzar el mar y volar a tierras extranjeras. El Pokémon aterriza cuando encuentra zonas de aire frío mientras está volando.