Resistencia | 198 |
Ataque | 178 |
Defensa | 178 |
Poder de Combate Máx. | 2.763 |
Resistencia | # 166 |
Ataque | # 318 |
Defensa | # 206 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 242 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Impresionar | Disparo Lodo | Bola Sombra | Tierra Viva | Bucle Arena | |
Tipo | Fantasma | Tierra | Fantasma | Tierra | Tierra |
Daño | 8,00 | 5,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,60 s. | 3,00 s. | 3,00 s. | 4,00 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 11,67 | |||
Daño por Segundo | 7,27 | 8,33 | 33,33 | 27,00 | 20,00 |
DPS con STAB | 8,72 | 10,00 | 40,00 | 32,40 | 24,00 |
Mejores Ataques Palossand Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Disparo Lodo | Bola Sombra |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 8,33 | 33,33 |
DPS con STAB | 10,00 | 40,00 |