Dunsparce | |
Generación | 2 |
Pokedex Núm. | 206 |
Tipo | Normal |
Especie | Serptierra |
Altura | 1,50 mts. |
Peso | 14,00 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Fuga , Dicha |
Distancia de Compañero | 3 Kms. |
Resistencia | 225 |
Ataque | 131 |
Defensa | 128 |
Poder de Combate Máx. | 1.689 |
Resistencia | # 61 |
Ataque | # 555 |
Defensa | # 476 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 410 |
Tasa Huida | 20,00 % | Tasa Captura | 30,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Impresionar | Mordisco | Avalancha | Taladradora | Excavar | |
Tipo | Fantasma | Siniestro | Roca | Tierra | Tierra |
Daño | 8,00 | 6,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,50 s. | 2,70 s. | 2,80 s. | 4,70 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 8,00 | |||
Daño por Segundo | 7,27 | 12,00 | 29,63 | 28,57 | 21,28 |
DPS con STAB | 7,27 | 12,00 | 29,63 | 28,57 | 21,28 |
Mejores Ataques Dunsparce Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Mordisco | Avalancha |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,00 | 29,63 |
DPS con STAB | 12,00 | 29,63 |
Dunsparce tiene un taladro en su cola. Utiliza esta cola para excavar en el suelo mientras está de espaldas. Este Pokémon es conocido por hacer su nido a mucha profundidad bajo suelo y con formas muy complejas.