Resistencia | 163 |
Ataque | 143 |
Defensa | 184 |
Poder de Combate Máx. | 1.857 |
Resistencia | # 394 |
Ataque | # 497 |
Defensa | # 168 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 399 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Corte Furia | Ataque Ala | Golpe Aéreo | Excavar | Tajo Umbrío | |
Tipo | Bicho | Volador | Volador | Tierra | Siniestro |
Daño | 3,00 | 8,00 | 55,00 | 100,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 0,40 s. | 0,80 s. | 2,40 s. | 4,70 s. | 2,20 s. |
EPS/Energía | 15,00 | 11,25 | |||
Daño por Segundo | 7,50 | 10,00 | 22,92 | 21,28 | 22,73 |
DPS con STAB | 7,50 | 12,00 | 27,50 | 25,54 | 22,73 |
Mejores Ataques Gligar Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Ataque Ala | Golpe Aéreo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 22,92 |
DPS con STAB | 12,00 | 27,50 |
Gligar se desplaza por el aire sin hacer ni un solo sonido; como si estuviera deslizándose. Gligar se agarra a la cara de su enemigo usando sus patas traseras y las tenazas delanteras; luego inyecta veneno a la presa con su púa venenosa.