Resistencia | 181 |
Ataque | 161 |
Defensa | 205 |
Poder de Combate Máx. | 2.282 |
Resistencia | # 254 |
Ataque | # 406 |
Defensa | # 83 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 266 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 15,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estoicismo | Picadura | Cuerpopesado | Disparo Espejo | Terremoto | Tumba Rocas | Bucle Arena | |
Tipo | Bicho | Bicho | Acero | Acero | Tierra | Roca | Tierra |
Daño | 15,00 | 5,00 | 70,00 | 50,00 | 120,00 | 70,00 | 80,00 |
Tiempo Reutilización | 1,50 s. | 0,50 s. | 2,10 s. | 2,00 s. | 3,60 s. | 3,20 s. | 4,00 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 12,00 | |||||
Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 33,33 | 31,00 | 33,33 | 21,88 | 20,00 |
DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 40,00 | 37,20 | 33,33 | 21,88 | 20,00 |
Mejores Ataques Forretress Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Picadura | Cuerpopesado |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 33,33 |
DPS con STAB | 12,00 | 40,00 |
Forretress se esconde dentro de su cáscara de acero endurecido. La cáscara se abre cuando Forretress está atrapando a la presa, pero lo hace a un ritmo tan rápido que el interior de la cáscara no se puede ver.