Caterpie | |
Generación | 1 |
Pokedex Núm. | 010 |
Tipo | Bicho |
Especie | Gusano |
Altura | 0,30 mts. |
Peso | 2,90 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Polvo Escudo |
Distancia de Compañero | 1 Kms. |
Resistencia | 128 |
Ataque | 55 |
Defensa | 55 |
Poder de Combate Máx. | 437 |
Resistencia | # 655 |
Ataque | # 788 |
Defensa | # 797 |
Poder de Combate | # 146 |
Media Total | # 796 |
Tasa Huida | 20,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||
---|---|---|---|
Placaje | Picadura | Combate | |
Tipo | Normal | Bicho | Normal |
Daño | 5,00 | 5,00 | 35,00 |
Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,50 s. | 2,20 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 12,00 | |
Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 15,91 |
DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 15,91 |
Mejores Ataques Caterpie Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Picadura | Combate |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 15,91 |
DPS con STAB | 12,00 | 15,91 |
Caterpie tiene un apetito voraz. Puede Es capaz de engullir hojas más grandes que su cuerpo con una rapidez asombrosa. Posee una antena con la capacidad de liberar un olor terriblemente fuerte.