| Maractus | |
| Generación | 5 |
| Pokedex Núm. | 556 |
| Tipo | Planta |
| Especie | Cactus |
| Altura | 1,00 mts. |
| Peso | 28,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Clorofila , Absorbe Agua , Colector |
| Resistencia | 181 |
| Ataque | 201 |
| Defensa | 130 |
| Poder de Combate Máx. | 2.274 |
| Resistencia | # 254 |
| Ataque | # 220 |
| Defensa | # 466 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 359 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recurrente | Puya Nociva | Tormenta floral | Rayo Solar | Golpe Aéreo | |
| Tipo | Planta | Veneno | Planta | Planta | Volador |
| Daño | 8,00 | 10,00 | 110,00 | 180,00 | 55,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,80 s. | 2,60 s. | 4,90 s. | 2,40 s. |
| EPS/Energía | 12,73 | 8,75 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,27 | 12,50 | 42,31 | 36,73 | 22,92 |
| DPS con STAB | 8,72 | 12,50 | 50,77 | 44,08 | 22,92 |
Mejores Ataques Maractus Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Puya Nociva | Tormenta floral |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,50 | 42,31 |
| DPS con STAB | 12,50 | 50,77 |