| Mienfoo | |
| Generación | 5 |
| Pokedex Núm. | 619 |
| Tipo | Lucha |
| Especie | Arte Marcial |
| Altura | 0,90 mts. |
| Peso | 20,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Foco Interno , Audaz , Regeneración |
| Resistencia | 128 |
| Ataque | 160 |
| Defensa | 98 |
| Poder de Combate Máx. | 1.389 |
| Resistencia | # 655 |
| Ataque | # 415 |
| Defensa | # 629 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 567 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Destructor | Patada Baja | Onda Certera | Demolición | Puntapie | |
| Tipo | Normal | Lucha | Lucha | Lucha | Lucha |
| Daño | 7,00 | 6,00 | 140,00 | 40,00 | 40,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,60 s. | 3,50 s. | 1,60 s. | 1,90 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 11,67 | 10,00 | 40,00 | 25,00 | 21,05 |
| DPS con STAB | 11,67 | 12,00 | 48,00 | 30,00 | 25,26 |
Mejores Ataques Mienfoo Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Patada Baja | Onda Certera |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 40,00 |
| DPS con STAB | 12,00 | 48,00 |