Resistencia | 192 |
Ataque | 250 |
Defensa | 292 |
Poder de Combate Máx. | 4.717 |
Resistencia | # 192 |
Ataque | # 59 |
Defensa | # 6 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 11 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 2,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colmillo Hielo | Ataque Rápido | Alarido | Garra metal | A Bocajarro | Cabeza de hierro | Fuerza Lunar | Triturar | |
Tipo | Hielo | Normal | Siniestro | Acero | Lucha | Acero | Hada | Siniestro |
Daño | 12,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 100,00 | 60,00 | 130,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 0,80 s. | 1,10 s. | 0,70 s. | 2,30 s. | 1,90 s. | 3,90 s. | 3,20 s. |
EPS/Energía | 13,00 | 12,50 | 10,91 | 10,00 | ||||
Daño por Segundo | 8,00 | 10,00 | 10,91 | 11,43 | 43,48 | 31,58 | 33,33 | 21,88 |
DPS con STAB | 8,00 | 10,00 | 10,91 | 13,72 | 52,18 | 37,90 | 33,33 | 21,88 |
Mejores Ataques Zamazenta Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Garra metal | A Bocajarro |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,43 | 43,48 |
DPS con STAB | 13,72 | 52,18 |