Resistencia | 239 |
Ataque | 261 |
Defensa | 193 |
Poder de Combate Máx. | 3.962 |
Resistencia | # 46 |
Ataque | # 37 |
Defensa | # 129 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 26 |
Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparo Lodo | Dragoaliento | Cola Dragón | Garra dragón | Terratemblor | Pulso umbrío | Excavar | Bucle Arena | |
Tipo | Tierra | Dragón | Dragón | Dragón | Tierra | Siniestro | Tierra | Tierra |
Daño | 5,00 | 6,00 | 15,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 80,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,50 s. | 1,10 s. | 1,70 s. | 3,50 s. | 3,00 s. | 4,70 s. | 4,00 s. |
EPS/Energía | 11,67 | 8,00 | 8,18 | |||||
Daño por Segundo | 8,33 | 12,00 | 13,64 | 29,41 | 22,86 | 26,67 | 21,28 | 20,00 |
DPS con STAB | 10,00 | 14,40 | 16,37 | 35,29 | 27,43 | 26,67 | 25,54 | 24,00 |
Mejores Ataques Garchomp Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Cola Dragón | Garra dragón |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,64 | 29,41 |
DPS con STAB | 16,37 | 35,29 |
Vuela a velocidades iguales a las de un avión de combate. Nunca permite que su presa escape.