Resistencia | 155 |
Ataque | 241 |
Defensa | 144 |
Poder de Combate Máx. | 2.628 |
Resistencia | # 456 |
Ataque | # 81 |
Defensa | # 379 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 285 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Recurrente | Contraataque | Puño dinámico | Bomba Lodo | Bomba germen | |
Tipo | Planta | Lucha | Lucha | Veneno | Planta |
Daño | 8,00 | 12,00 | 90,00 | 80,00 | 55,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,90 s. | 2,70 s. | 2,30 s. | 2,10 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 8,89 | |||
Daño por Segundo | 7,27 | 13,33 | 33,33 | 34,78 | 26,19 |
DPS con STAB | 8,72 | 16,00 | 40,00 | 34,78 | 31,43 |
Mejores Ataques Breloom Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Contraataque | Puño dinámico |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,33 | 33,33 |
DPS con STAB | 16,00 | 40,00 |
Se acerca a su enemigo con el juego de pies rápido y ágil, luego Breloom lanza golpes con sus sorprendentes brazos elásticos. La técnica de lucha de este Pokémon tipo luchador pone a los boxeadores más experimentado en rídiculo.