Resistencia | 172 |
Ataque | 198 |
Defensa | 257 |
Poder de Combate Máx. | 3.000 |
Resistencia | # 318 |
Ataque | # 228 |
Defensa | # 14 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 88 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cola Dragón | Antiaéreo | Cola Férrea | Roca Afilada | Trueno | Cuerpopesado | |
Tipo | Dragón | Roca | Acero | Roca | Eléctrico | Acero |
Daño | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,00 s. | 1,10 s. | 2,30 s. | 2,40 s. | 2,10 s. |
EPS/Energía | 8,18 | 6,00 | 6,36 | |||
Daño por Segundo | 13,64 | 13,00 | 13,64 | 43,48 | 41,67 | 33,33 |
DPS con STAB | 13,64 | 15,60 | 16,37 | 52,18 | 41,67 | 40,00 |
Mejores Ataques Aggron Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Cola Férrea | Roca Afilada |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,64 | 43,48 |
DPS con STAB | 16,37 | 52,18 |
Reivindica una montaña entera como su propio territorio y Aggron ataca sin piedad a cualquier cosa o rival que ponga en peligro su ambiente. Este Pokémon vigilante patrulla su territorio en todo momento.