Resistencia | 223 |
Ataque | 136 |
Defensa | 163 |
Poder de Combate Máx. | 1.941 |
Resistencia | # 86 |
Ataque | # 530 |
Defensa | # 278 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 334 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 30,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tajo aéreo | Hoja afilada | Hoja aguda | Pisotón | Golpe Aéreo | |
Tipo | Volador | Planta | Planta | Normal | Volador |
Daño | 14,00 | 13,00 | 70,00 | 55,00 | 55,00 |
Tiempo Reutilización | 1,20 s. | 1,00 s. | 2,40 s. | 1,70 s. | 2,40 s. |
EPS/Energía | 8,33 | 7,00 | |||
Daño por Segundo | 11,67 | 13,00 | 29,17 | 32,35 | 22,92 |
DPS con STAB | 14,00 | 15,60 | 35,00 | 32,35 | 27,50 |
Mejores Ataques Tropius Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Hoja afilada | Hoja aguda |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 29,17 |
DPS con STAB | 15,60 | 35,00 |
Los racimos de fruta alrededor de su cuello son muy populares entre los niños. Este Pokémon ama la fruta, y la come continuamente. Al parecer, su amor por este alimento dio como resultado que Tropius pueda producir su propia fruta.