| Electrode | |
| Generación | 1 |
| Pokedex Núm. | 101 |
| Tipo | Eléctrico |
| Especie | Bola |
| Altura | 1,20 mts. |
| Peso | 66,60 Kg. |
| Sexo | Desconocido/No Tiene |
| Habilidad | Electricidad Estática , Insonorizar |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 155 |
| Ataque | 173 |
| Defensa | 173 |
| Poder de Combate Máx. | 2.099 |
| Resistencia | # 456 |
| Ataque | # 342 |
| Defensa | # 230 |
| Poder de Combate | # 71 |
| Media Total | # 379 |
| Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Placaje | Chispa | Hiperrayo | Rayo | Chispazo | |
| Tipo | Normal | Eléctrico | Normal | Eléctrico | Eléctrico |
| Daño | 5,00 | 6,00 | 150,00 | 80,00 | 65,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,70 s. | 3,80 s. | 2,50 s. | 2,50 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 12,86 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 8,57 | 39,47 | 32,00 | 26,00 |
| DPS con STAB | 10,00 | 10,28 | 39,47 | 38,40 | 31,20 |
Mejores Ataques Electrode Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Chispa | Hiperrayo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 8,57 | 39,47 |
| DPS con STAB | 10,28 | 39,47 |
Electrode come electricidad de la atmósfera. Los días en los que hay tormentas de rayos, se puede ver fácilmente al pokemon Electrode explotando por todos los lugares debido a que ha comido demasiada electricidad.