Resistencia | 190 |
Ataque | 198 |
Defensa | 146 |
Poder de Combate Máx. | 2.416 |
Resistencia | # 195 |
Ataque | # 228 |
Defensa | # 363 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 302 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Derribo | Finta | Hiperrayo | Rayo Solar | Megacuerno | Voltio Cruel | |
Tipo | Normal | Siniestro | Normal | Planta | Bicho | Eléctrico |
Daño | 8,00 | 10,00 | 150,00 | 180,00 | 90,00 | 90,00 |
Tiempo Reutilización | 1,20 s. | 0,90 s. | 3,80 s. | 4,90 s. | 2,20 s. | 2,60 s. |
EPS/Energía | 8,33 | 10,00 | ||||
Daño por Segundo | 6,67 | 11,11 | 39,47 | 36,73 | 40,91 | 34,62 |
DPS con STAB | 8,00 | 11,11 | 47,36 | 44,08 | 40,91 | 34,62 |
Mejores Ataques Sawsbuck Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Finta | Hiperrayo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,11 | 39,47 |
DPS con STAB | 11,11 | 47,36 |