Muk | |
Generación | 1 |
Pokedex Núm. | 089 |
Tipo | Veneno |
Especie | Lodo |
Altura | 1,20 mts. |
Peso | 30,00 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Hedor , Viscosidad |
Distancia de Compañero | 3 Kms. |
Resistencia | 233 |
Ataque | 190 |
Defensa | 172 |
Poder de Combate Máx. | 2.757 |
Resistencia | # 50 |
Ataque | # 265 |
Defensa | # 235 |
Poder de Combate | # 14 |
Media Total | # 149 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengüetazo | Puya Nociva | Lanza Mugre | Onda Tóxica | Pulso umbrío | Puño Trueno | Bomba Ácida | |
Tipo | Fantasma | Veneno | Veneno | Veneno | Siniestro | Eléctrico | Veneno |
Daño | 5,00 | 10,00 | 130,00 | 110,00 | 80,00 | 45,00 | 20,00 |
Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,80 s. | 3,10 s. | 3,20 s. | 3,00 s. | 1,80 s. | 3,00 s. |
EPS/Energía | 12,00 | 8,75 | |||||
Daño por Segundo | 10,00 | 12,50 | 41,94 | 34,38 | 26,67 | 25,00 | 6,00 |
DPS con STAB | 10,00 | 15,00 | 50,33 | 41,26 | 26,67 | 25,00 | 7,20 |
Mejores Ataques Muk Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Puya Nociva | Lanza Mugre |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,50 | 41,94 |
DPS con STAB | 15,00 | 50,33 |
El cuerpo de Muk emana un hedor apestoso que obliga a taparse la nariz. Una sola gota corporal de Muk es capaz de contaminar un estanque convirtiéndolo en una charca de agua sucia y rancia.